
[型名]
5G/無線LAN等
3000~6000MHzの広帯域
SMA型 2 / 4分配器です
カスタム対応可能
| 項目 | 規格 | |
| 1. 電気的仕様 | ||
| 1.1 | 周波数範囲 | 3000MHz-6000MHz |
| 1.2 | 挿入損失 | 4.5dB以下 *注1 |
| 1.3 | アイソレーション | 18dB以上 |
| 1.4 | 入出力VSWR | 1.35以下 |
| 1.5 | 入力電力 | 1W(負荷V.S.W.R. 全反射) |
| 3W(負荷V.S.W.R. 1.5以下) | ||
| 1.6 | 振幅偏差 | 0.3dB以下 |
| 1.7 | 位相偏差 | 5deg以下 |
| 2. 機械的仕様 | ||
| 2.1 | コネクタ | SMA-J(3箇所) |
| 2.2 | 質量 | 95g(TYP.) |
| 3. 環境条件 | ||
| 3.1 | 動作環境温度 | 0°C〜+60°C |
注1:分配損失3.01dB含む
取扱商品のご相談窓口
コネクタ及びコンポーネントに関することは、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください
東光電子のスペシャリストがお答えいたします
© Copyright TOKO DENSHI CO.,LTD. All Rights Reserved.